ATTORNEY Trials MSCs Depo Vacation Training Event Total Yearly Change Cumulative change
2000                
Rodney Cargill 24 139 27 14 1 191    
Chris Forkey 24 155 18 10 4 198    
Robert Gregory 21 137 24 13 5 182    
Ed Grier 59 146 36 31   243    
Javier Licon 21 144 26 24 3 191    
John Phillipson 31 157 31 11 4 219    
Bonnie Shirley 29 120 41 23 5 192    
Chris Woodard 21 160 19 14 4 200    
               
2001                
Rodney Cargill 18 149 24 13 3 191 0%  
Chris Forkey 20 153 29 10   202 2%  
Robert Gregory 12 149 34 23   195 7%  
Ed Grier 46 133 35 7   214 -12%  
Javier Licon 19 136 18 29   173 -9%  
John Phillipson 16 134 36 23   186 -15%  
Bonnie Shirley 20 95 61 24 6 176 -8%  
Chris Woodard 16 150 17 15   184 -8%  
               
2002                
Maryam Akhavi 9 127 20 5 23 156    
John Au-Yeung 19 111 13 11 22 143    
Rodney Cargill 49 180 25 7 5 254 33% 33%
Chris Forkey 38 211 34 8 4 283 40% 43%
Robert Gregory 43 188 29 21 5 260 33% 43%
Ed Grier 58 169 32 18 4 259 21% 7%
Javier Licon 39 213 16 16 5 269 55% 41%
John Phillipson 27 132 18 21 4 177 -5% -19%
Bonnie Shirley 64 118 94 25 8 278 58% 45%
Chris Woodard 33 213 27 31 5 273 48% 37%
               
2003                
Maryam Akhavi 48 307 66 11 13 421 170%  
John Au-Yeung 57 523 38 31 13 618 332%  
Rodney Cargill 47 284 42 13 8 376 48% 97%
Chris Forkey 67 269 52 18 5 388 37% 96%
Robert Gregory 51 261 63 25 5 379 46% 108%
Ed Grier 62 298 61 15 5 421 63% 73%
Javier Licon 52 261 21 33 5 334 24% 75%
John Phillipson 44 331 48 18 6 423 139% 93%
Bonnie Shirley 55 268 89 16 5 415 49% 116%
Chris Woodard 32 700 51 11 5 783 187% 292%
               
2004                
Maryam Akhavi 46 263 48 9 5 357 -15% 129%
John Au-Yeung 51 266 37 31 4 357 -42% 150%
Rodney Cargill 44 187 23 11 4 254 -32% 33%
Chris Forkey 82 207 37 9 4 326 -16% 65%
Robert Gregory 41 178 52 22 3 271 -28% 49%
Ed Grier 77 218 39 10 4 335 -20% 38%
Javier Licon 43 102 21 30 3 168 -50% -12%
John Phillipson 33 507 66 24 4 606 43% 177%
Bonnie Shirley 79 192 48 13 4 323 -22% 68%
Chris Woodard 13 865 27 16 4 905 16% 353%